<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Foto Aeree</title>
	<atom:link href="http://www.fotoaeree.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotoaeree.com</link>
	<description>Cambia punto di vista!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 13:22:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Via Cerchio: viabilità invivibile di mariapia</title>
		<link>http://www.fotoaeree.com/2012/02/17/via-cerchio-viabilita-invivibile/comment-page-1/#comment-59187</link>
		<dc:creator>mariapia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 13:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoaeree.com/?p=2247#comment-59187</guid>
		<description>A proposito di via Mazzini,lì si che si scivola come sull&#039;olio,appena c&#039;è un po&#039; di bagnato in terra,figuriamoci con la neve!Nei giorni scorsi ho dovuto far attenzione a d evitarla,perchè non si stava letteralmente in piedi.In particolare sulla parte &quot;rosa&quot;della pavimentazione.Quando si rifà il pavimento delle strade non si tiene conto,oltre che dell&#039;estetica anche della fruibilità?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A proposito di via Mazzini,lì si che si scivola come sull&#8217;olio,appena c&#8217;è un po&#8217; di bagnato in terra,figuriamoci con la neve!Nei giorni scorsi ho dovuto far attenzione a d evitarla,perchè non si stava letteralmente in piedi.In particolare sulla parte &#8220;rosa&#8221;della pavimentazione.Quando si rifà il pavimento delle strade non si tiene conto,oltre che dell&#8217;estetica anche della fruibilità?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Gruppo d&#8217;Assalto: attacco al Centro Urbano di Franco Ricci</title>
		<link>http://www.fotoaeree.com/2010/05/16/gruppo-dassalto-attacco-al-centro-urbano/comment-page-1/#comment-59186</link>
		<dc:creator>Franco Ricci</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 01:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoaeree.com/2010/05/16/gruppo-dassalto-attacco-al-centro-urbano/#comment-59186</guid>
		<description>Si parla tanto di carceri nelle quali i detenuti sono costretti a vivere in 10-12 in celle progettate per 4. Ecco l&#039;occasione buona per dare respiro alle carceri di Port&#039;Aurea progettando un ampliamento a misura d&#039;uomo. L&#039;argomento non è gradevole, lo so, ma i detenuti ci sono; facciamoli vivere umanamente. Mi si risponderà che non c&#039;è il personale, che quello di Ravenna non è un carcere importante. Scuse. Il fatto è che il carcere non dà profitti perché è un servizio, non è un&#039;azienda, anche se lo si vuol far diventare tale nel nome di quel liberismo impazzito che trasforma in aziende ospedali, trasporti pubblici e scuole. La speculazione edilizia invece i profitti li dà a pochi, non esclusi amministratori pubblici, e produce danni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si parla tanto di carceri nelle quali i detenuti sono costretti a vivere in 10-12 in celle progettate per 4. Ecco l&#8217;occasione buona per dare respiro alle carceri di Port&#8217;Aurea progettando un ampliamento a misura d&#8217;uomo. L&#8217;argomento non è gradevole, lo so, ma i detenuti ci sono; facciamoli vivere umanamente. Mi si risponderà che non c&#8217;è il personale, che quello di Ravenna non è un carcere importante. Scuse. Il fatto è che il carcere non dà profitti perché è un servizio, non è un&#8217;azienda, anche se lo si vuol far diventare tale nel nome di quel liberismo impazzito che trasforma in aziende ospedali, trasporti pubblici e scuole. La speculazione edilizia invece i profitti li dà a pochi, non esclusi amministratori pubblici, e produce danni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Via Cerchio: viabilità invivibile di ghinassi</title>
		<link>http://www.fotoaeree.com/2012/02/17/via-cerchio-viabilita-invivibile/comment-page-1/#comment-59185</link>
		<dc:creator>ghinassi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 13:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoaeree.com/?p=2247#comment-59185</guid>
		<description>... e perchè non la completa pedonalizzazione, come via Mazzini? grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; e perchè non la completa pedonalizzazione, come via Mazzini? grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su &#8230; e di notte&#8230; di Grazia</title>
		<link>http://www.fotoaeree.com/2012/02/01/e-di-notte/comment-page-1/#comment-59184</link>
		<dc:creator>Grazia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoaeree.com/?p=2209#comment-59184</guid>
		<description>La D.ssa Gentilini dell’ISDE e Portavoce della Campagna Nazionale per la Difesa del Latte Materno risponde all’incredibile tesi sostenuta dal Dr. Ghinassi dell’Azienda Sanitaria Locale che la diossina nel latte materno è il prezzo da pagare quando si vive in un’area industrializzata.

Dalle poche indagini condotte di recente in Italia risulta che a Milano, Piacenza, Giugliano ,Montale, Forlì i valori riscontrati sono mediamente di 10 pico grammi /grammo di grasso mentre a Taranto, area fortemente inquinata, i valori sono stati mediamente oltre 20
picogrammi/grammo di grasso. I valori riscontrati nei campioni delle mamme di Ravenna 
hanno una media di 19,6 picogrammi/grammo di grasso.  Dati da far tremare i polsi!
http://www.ravennaedintorni.it/articoli/30948/documenti/letteraaperta.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La D.ssa Gentilini dell’ISDE e Portavoce della Campagna Nazionale per la Difesa del Latte Materno risponde all’incredibile tesi sostenuta dal Dr. Ghinassi dell’Azienda Sanitaria Locale che la diossina nel latte materno è il prezzo da pagare quando si vive in un’area industrializzata.</p>
<p>Dalle poche indagini condotte di recente in Italia risulta che a Milano, Piacenza, Giugliano ,Montale, Forlì i valori riscontrati sono mediamente di 10 pico grammi /grammo di grasso mentre a Taranto, area fortemente inquinata, i valori sono stati mediamente oltre 20<br />
picogrammi/grammo di grasso. I valori riscontrati nei campioni delle mamme di Ravenna<br />
hanno una media di 19,6 picogrammi/grammo di grasso.  Dati da far tremare i polsi!<br />
<a href="http://www.ravennaedintorni.it/articoli/30948/documenti/letteraaperta.pdf" rel="nofollow">http://www.ravennaedintorni.it/articoli/30948/documenti/letteraaperta.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su &#8230; e di notte&#8230; di stefano</title>
		<link>http://www.fotoaeree.com/2012/02/01/e-di-notte/comment-page-1/#comment-59183</link>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 19:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoaeree.com/?p=2209#comment-59183</guid>
		<description>tutti i ravennati ed in particolare coloro che abitano i piani alti della zona via Gulli, via Trieste, sono testimoni di queste verità.  Chi non vede, non sa, non registra sono i pagati per vigilare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tutti i ravennati ed in particolare coloro che abitano i piani alti della zona via Gulli, via Trieste, sono testimoni di queste verità.  Chi non vede, non sa, non registra sono i pagati per vigilare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su &#8230; e di notte&#8230; di verde speranza</title>
		<link>http://www.fotoaeree.com/2012/02/01/e-di-notte/comment-page-1/#comment-59182</link>
		<dc:creator>verde speranza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoaeree.com/?p=2209#comment-59182</guid>
		<description>Le emissioni notturne del polo chimico sono una costante. Chi abita in Darsena nei piani alti dei palazzi con vista diretta, lo può verificare quasi tutte le notti. A volte anche con grandi e persistenti fiammate. A volte con diffusione di odori nauseanti. Non c&#039;è niente da fare se non emigrare da Ravenna, buco del culo del (terzo) mondo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le emissioni notturne del polo chimico sono una costante. Chi abita in Darsena nei piani alti dei palazzi con vista diretta, lo può verificare quasi tutte le notti. A volte anche con grandi e persistenti fiammate. A volte con diffusione di odori nauseanti. Non c&#8217;è niente da fare se non emigrare da Ravenna, buco del culo del (terzo) mondo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su &#8230; e di notte&#8230; di Diego</title>
		<link>http://www.fotoaeree.com/2012/02/01/e-di-notte/comment-page-1/#comment-59173</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoaeree.com/?p=2209#comment-59173</guid>
		<description>Finalmente si comprende l&#039;esatto valore dei protocolli per la qualità dell&#039;aria, sottoscritti, riscritti, rinnovati e mai applicati. Quello che non avevamo capito mai ci è stato chiarito dall&#039;intervista con il lavoratore portuale: quei protocolli altro non sono che una forma di assicurazione stilata per pararsi il culo in caso di denunce.
Tutto quadra!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente si comprende l&#8217;esatto valore dei protocolli per la qualità dell&#8217;aria, sottoscritti, riscritti, rinnovati e mai applicati. Quello che non avevamo capito mai ci è stato chiarito dall&#8217;intervista con il lavoratore portuale: quei protocolli altro non sono che una forma di assicurazione stilata per pararsi il culo in caso di denunce.<br />
Tutto quadra!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su SALDI: VENDESI TERRA! di Grazia</title>
		<link>http://www.fotoaeree.com/2012/01/27/saldi-vendesi-terra/comment-page-1/#comment-59172</link>
		<dc:creator>Grazia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoaeree.com/?p=2186#comment-59172</guid>
		<description>Guardate questo https://www.wwf.it/client/ricerca.aspx?root=30025&amp;content=1 eppoi e scaricatevi il dossier FAI e WWF in cui si traccia il consumo del suolo “Terra Rubata – Viaggio nell’Italia che scompare” .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guardate questo <a href="https://www.wwf.it/client/ricerca.aspx?root=30025&#038;content=1" rel="nofollow">https://www.wwf.it/client/ricerca.aspx?root=30025&#038;content=1</a> eppoi e scaricatevi il dossier FAI e WWF in cui si traccia il consumo del suolo “Terra Rubata – Viaggio nell’Italia che scompare” .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Affari da Caserma di Rob</title>
		<link>http://www.fotoaeree.com/2012/01/12/affari-da-caserma/comment-page-1/#comment-59164</link>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 14:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoaeree.com/?p=2158#comment-59164</guid>
		<description>Ciao Giorgio.
...sempre maggiori le evidenze scientifiche, mentre a Ravenna -e in tutta la Regione- si fa il possibile....per ritardare la chiusura  degli inceneritori (galline dalle uova d&#039;oro per i monopolisti del settore):

http://www.ilcambiamento.it/inquinamenti/diossine_inceneritori_nuove_evidenze_danni_salute.html

http://www.ilcambiamento.it/spazio_opinioni/inceneritore_parma_informazione.html

http://www.ilcambiamento.it/spazio_opinioni/lettera_isde_inceneritore_hera_forli.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Giorgio.<br />
&#8230;sempre maggiori le evidenze scientifiche, mentre a Ravenna -e in tutta la Regione- si fa il possibile&#8230;.per ritardare la chiusura  degli inceneritori (galline dalle uova d&#8217;oro per i monopolisti del settore):</p>
<p><a href="http://www.ilcambiamento.it/inquinamenti/diossine_inceneritori_nuove_evidenze_danni_salute.html" rel="nofollow">http://www.ilcambiamento.it/inquinamenti/diossine_inceneritori_nuove_evidenze_danni_salute.html</a></p>
<p><a href="http://www.ilcambiamento.it/spazio_opinioni/inceneritore_parma_informazione.html" rel="nofollow">http://www.ilcambiamento.it/spazio_opinioni/inceneritore_parma_informazione.html</a></p>
<p><a href="http://www.ilcambiamento.it/spazio_opinioni/lettera_isde_inceneritore_hera_forli.html" rel="nofollow">http://www.ilcambiamento.it/spazio_opinioni/lettera_isde_inceneritore_hera_forli.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Affari da Caserma di Glauco</title>
		<link>http://www.fotoaeree.com/2012/01/12/affari-da-caserma/comment-page-1/#comment-59163</link>
		<dc:creator>Glauco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 09:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoaeree.com/?p=2158#comment-59163</guid>
		<description>Così si fa la raccolta differenziata a Ravenna.

Finita l&#039;emergenza a Napoli, il tema rifiuti è scomparso dai media.
Domani sera ci riproverà Jacona a rilanciarlo, vedremo.

Intanto stamattina ho visto coi miei occhi come si fa la “raccolta differenziata” nella nostra città.
Io ho osservato da una certa distanza e non sono potuto intervenire.

Qualcuno aveva accumulato vicino ad un cassonetto una ingente quantità di cartone. 
Probabilmente nel cassonetto non entrava, oppure gli piangeva il cuore 
a mettere tutto quel bel cartone insieme all&#039;altra schifezza,
e pensava che prima o poi sarebbe passato il provvidenziale “vecchietto” a raccoglierlo, 
ma quelli oramai non ci sono più. 
Oppure aveva, chissà, perfino telefonato ad Hera perché passasse a ritirarlo, 
ma ne dubito, non avrebbe poi dovuto collocarlo così vicino al cassonetto.

Fatto sta che è arrivato il camion del rusco.
Svuotato il cassonetto l&#039;operatore ha visto tutto quel cartone, che nuoceva tanto al decoro urbano,
e ha cominciato a piegarlo pezzo per pezzo, salendoci sopra per comprimerlo meglio,
e l&#039;ha gettato insieme a tutto il resto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Così si fa la raccolta differenziata a Ravenna.</p>
<p>Finita l&#8217;emergenza a Napoli, il tema rifiuti è scomparso dai media.<br />
Domani sera ci riproverà Jacona a rilanciarlo, vedremo.</p>
<p>Intanto stamattina ho visto coi miei occhi come si fa la “raccolta differenziata” nella nostra città.<br />
Io ho osservato da una certa distanza e non sono potuto intervenire.</p>
<p>Qualcuno aveva accumulato vicino ad un cassonetto una ingente quantità di cartone.<br />
Probabilmente nel cassonetto non entrava, oppure gli piangeva il cuore<br />
a mettere tutto quel bel cartone insieme all&#8217;altra schifezza,<br />
e pensava che prima o poi sarebbe passato il provvidenziale “vecchietto” a raccoglierlo,<br />
ma quelli oramai non ci sono più.<br />
Oppure aveva, chissà, perfino telefonato ad Hera perché passasse a ritirarlo,<br />
ma ne dubito, non avrebbe poi dovuto collocarlo così vicino al cassonetto.</p>
<p>Fatto sta che è arrivato il camion del rusco.<br />
Svuotato il cassonetto l&#8217;operatore ha visto tutto quel cartone, che nuoceva tanto al decoro urbano,<br />
e ha cominciato a piegarlo pezzo per pezzo, salendoci sopra per comprimerlo meglio,<br />
e l&#8217;ha gettato insieme a tutto il resto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

